CNPJ: 31.941.725/0001-08 Matriz/Filial: MATRIZ Abertura:
Situação: ATIVA — desde 2021-09-03
Nome fantasia: JC VENDAS
Porte: MICRO EMPRESA
Capital social: R$ 30.0
CNAE principal: -
Endereço: S 8, QUADRA 32, LOTE - LUZIMANGUES, 03 — PARK DOS BURITIS — PORTO NACIONAL/TO — CEP 77500000
Sócios:
CNAEs secundários: 4541206,4789099,7319099
ID | 6576087 |
---|---|
CNPJ | 31941725000108 |
MATRIZ/FILIAL | MATRIZ |
RAZAO SOCIAL | JOSE CARLOS CARDOSO PEREIRA |
NOME FANTASIA | JC VENDAS |
SIT CADASTRAL | ATIVA |
DATA SIT CADASTRAL | 2021-09-03 |
MOTIVO SIT CADASTRAL | NAO INFORMADO |
NOME CIDADE EXTERIOR | |
COD PAIS | |
NOME PAIS | |
COD NATUREZA JURIDICA | 2135 |
DATA INICIO ATIVIDADE | 2018-11-05 |
CNAE FISCAL | 7319002 - PROMOCAO DE VENDAS |
CNAE CODIGO | 7319002 |
DESC TIPO LOGRADOURO | 1A AVENIDA |
LOGRADOURO | S 8, QUADRA 32, LOTE - LUZIMANGUES |
NUMERO | 03 |
COMPLEMENTO | |
BAIRRO | PARK DOS BURITIS |
CEP | 77500000 |
UF | TO |
COD MUNICIPIO | 9559 |
MUNICIPIO | PORTO NACIONAL |
DDD TELEFONE 1 | 63981285033 |
TELEFONE1_CELULAR? | 1 |
DDD TELEFONE 2 | |
TELEFONE2_CELULAR? | 0 |
DDD FAX | |
CORREIO ELETRONICO | JCARLOSCARDOSO@HOTMAIL.COM.BR |
EMAIL? | 1 |
QUALIF RESPONSAVEL | |
CAPITAL SOCIAL EMPRESA | 30.0 |
PORTE EMPRESA | MICRO EMPRESA |
OPCAO SIMPLES | NAO OPTANTE |
DATA OPCAO SIMPLES | 2018-11- |
DATA EXCLUSAO SIMPLES | 0000-00- |
OPCAO MEI | S |
SIT ESPECIAL | |
DATA SIT ESPECIAL | 2018-11- |
SOCIOS | |
CNAES SECUNDARIOS | 4541206,4789099,7319099 |