CNPJ: 17.645.513/0001-52 Matriz/Filial: MATRIZ Abertura:
Situação: ATIVA — desde 2013-02-26
Nome fantasia: SAO JOAO AGRIBUSINESS
Porte: MICRO EMPRESA
Capital social: R$ 7000.0
CNAE principal: -
Endereço: LOTE 219 (SJ-05) EMPRESARIAL, DO LOTEAMENTO SAO JOAO, S/N? — ZONA RURAL — PORTO NACIONAL/TO — CEP 77500000
Sócios: | BRUNO AQUINO MONTEIRO | GUSTAVO DY CASTRO | MARIA CAROLINA DE QUEIROZ MORAES | MARIA NUNES DA SILVA |
CNAEs secundários: 0133401,0121101,1033302,0142300
ID | 6611942 |
---|---|
CNPJ | 17645513000152 |
MATRIZ/FILIAL | MATRIZ |
RAZAO SOCIAL | SAO JOAO AGRIBUSINESS LTDA. |
NOME FANTASIA | SAO JOAO AGRIBUSINESS |
SIT CADASTRAL | ATIVA |
DATA SIT CADASTRAL | 2013-02-26 |
MOTIVO SIT CADASTRAL | NAO INFORMADO |
NOME CIDADE EXTERIOR | |
COD PAIS | |
NOME PAIS | |
COD NATUREZA JURIDICA | 2062 |
DATA INICIO ATIVIDADE | 2013-02-26 |
CNAE FISCAL | 0133499 - CULTIVO DE FRUTAS DE LAVOURA PERMANENTE NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE |
CNAE CODIGO | 133499 |
DESC TIPO LOGRADOURO | LOTEAMENTO |
LOGRADOURO | LOTE 219 (SJ-05) EMPRESARIAL, DO LOTEAMENTO SAO JOAO |
NUMERO | S/N? |
COMPLEMENTO | |
BAIRRO | ZONA RURAL |
CEP | 77500000 |
UF | TO |
COD MUNICIPIO | 9559 |
MUNICIPIO | PORTO NACIONAL |
DDD TELEFONE 1 | 63981380869 |
TELEFONE1_CELULAR? | 1 |
DDD TELEFONE 2 | |
TELEFONE2_CELULAR? | 0 |
DDD FAX | |
CORREIO ELETRONICO | |
EMAIL? | 0 |
QUALIF RESPONSAVEL | 49.0 |
CAPITAL SOCIAL EMPRESA | 7000.0 |
PORTE EMPRESA | MICRO EMPRESA |
OPCAO SIMPLES | NAO OPTANTE |
DATA OPCAO SIMPLES | 2022-01- |
DATA EXCLUSAO SIMPLES | 0000-00- |
OPCAO MEI | N |
SIT ESPECIAL | |
DATA SIT ESPECIAL | 0000-00- |
SOCIOS | | BRUNO AQUINO MONTEIRO | GUSTAVO DY CASTRO | MARIA CAROLINA DE QUEIROZ MORAES | MARIA NUNES DA SILVA | |
CNAES SECUNDARIOS | 0133401,0121101,1033302,0142300 |