CNPJ: 27.027.208/0001-50 Matriz/Filial: MATRIZ Abertura:
Situação: ATIVA — desde 2017-02-03
Nome fantasia: CASA DE CARNES MJ
Porte: MICRO EMPRESA
Capital social: R$ 50.0
CNAE principal: -
Endereço: BRASIL, 797 — CENTRO — PONTE ALTA DO BOM JESUS/TO — CEP 77315000
Sócios:
CNAEs secundários: 4712100
ID | 6590211 |
---|---|
CNPJ | 27027208000150 |
MATRIZ/FILIAL | MATRIZ |
RAZAO SOCIAL | ANTONIO MARCOS NUNES SANTANA |
NOME FANTASIA | CASA DE CARNES MJ |
SIT CADASTRAL | ATIVA |
DATA SIT CADASTRAL | 2017-02-03 |
MOTIVO SIT CADASTRAL | NAO INFORMADO |
NOME CIDADE EXTERIOR | |
COD PAIS | |
NOME PAIS | |
COD NATUREZA JURIDICA | 2135 |
DATA INICIO ATIVIDADE | 2017-02-03 |
CNAE FISCAL | 4722901 - COMERCIO VAREJISTA DE CARNES - ACOUGUES |
CNAE CODIGO | 4722901 |
DESC TIPO LOGRADOURO | AVENIDA |
LOGRADOURO | BRASIL |
NUMERO | 797 |
COMPLEMENTO | |
BAIRRO | CENTRO |
CEP | 77315000 |
UF | TO |
COD MUNICIPIO | 9551 |
MUNICIPIO | PONTE ALTA DO BOM JESUS |
DDD TELEFONE 1 | 63992829192 |
TELEFONE1_CELULAR? | 1 |
DDD TELEFONE 2 | |
TELEFONE2_CELULAR? | 0 |
DDD FAX | |
CORREIO ELETRONICO | |
EMAIL? | 0 |
QUALIF RESPONSAVEL | |
CAPITAL SOCIAL EMPRESA | 50.0 |
PORTE EMPRESA | MICRO EMPRESA |
OPCAO SIMPLES | NAO OPTANTE |
DATA OPCAO SIMPLES | 2017-02- |
DATA EXCLUSAO SIMPLES | 0000-00- |
OPCAO MEI | S |
SIT ESPECIAL | |
DATA SIT ESPECIAL | 2017-02- |
SOCIOS | |
CNAES SECUNDARIOS | 4712100 |