CNPJ: 43.778.728/0001-51 Matriz/Filial: MATRIZ Abertura:
Situação: ATIVA — desde 2021-09-22
Nome fantasia: MEUS PRIMEIROS PASSOS
Porte: DEMAIS
Capital social: R$ 0.0
CNAE principal: -
Endereço: MODESTO ROCHA DE CARVALHO, S/N — CENTRO — PIRAQUE/TO — CEP 77888000
Sócios: | MANOEL FRANCISCO ALVES DE SOUSA |
CNAEs secundários: 9493600,9499500
ID | 6534427 |
---|---|
CNPJ | 43778728000151 |
MATRIZ/FILIAL | MATRIZ |
RAZAO SOCIAL | ASSOCIACAO DE APOIO DA CRECHE MUNICIPAL MEUS PRIMEIROS PASSOS |
NOME FANTASIA | MEUS PRIMEIROS PASSOS |
SIT CADASTRAL | ATIVA |
DATA SIT CADASTRAL | 2021-09-22 |
MOTIVO SIT CADASTRAL | NAO INFORMADO |
NOME CIDADE EXTERIOR | |
COD PAIS | |
NOME PAIS | |
COD NATUREZA JURIDICA | 3999 |
DATA INICIO ATIVIDADE | 2021-09-22 |
CNAE FISCAL | 9430800 - ATIVIDADES DE ASSOCIACOES DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS |
CNAE CODIGO | 9430800 |
DESC TIPO LOGRADOURO | RUA |
LOGRADOURO | MODESTO ROCHA DE CARVALHO |
NUMERO | S/N |
COMPLEMENTO | |
BAIRRO | CENTRO |
CEP | 77888000 |
UF | TO |
COD MUNICIPIO | 355 |
MUNICIPIO | PIRAQUE |
DDD TELEFONE 1 | 63992448061 |
TELEFONE1_CELULAR? | 1 |
DDD TELEFONE 2 | |
TELEFONE2_CELULAR? | 0 |
DDD FAX | |
CORREIO ELETRONICO | CRECHEMMPP@GMAIL.COM |
EMAIL? | 1 |
QUALIF RESPONSAVEL | 16.0 |
CAPITAL SOCIAL EMPRESA | 0.0 |
PORTE EMPRESA | DEMAIS |
OPCAO SIMPLES | NAO OPTANTE |
DATA OPCAO SIMPLES | |
DATA EXCLUSAO SIMPLES | |
OPCAO MEI | N |
SIT ESPECIAL | |
DATA SIT ESPECIAL | |
SOCIOS | | MANOEL FRANCISCO ALVES DE SOUSA | |
CNAES SECUNDARIOS | 9493600,9499500 |