CNPJ: 224691000107 Matriz/Filial: MATRIZ Abertura:
Situação: ATIVA — desde 2005-11-03
Nome fantasia: DROGARIA BOA SAUDE
Porte: MICRO EMPRESA
Capital social: R$ 600.0
CNAE principal: -
Endereço: DAS PALMEIRAS, 737 — CENTRO — PALMEIROPOLIS/TO — CEP 77365000
Sócios: | MARIA JOSE DE GODOY | ADILSON JOSE DE GODOY |
CNAEs secundários: 4772500
ID | 6645426 |
---|---|
CNPJ | 224691000107 |
MATRIZ/FILIAL | MATRIZ |
RAZAO SOCIAL | DROGARIA BOA SAUDE LTDA |
NOME FANTASIA | DROGARIA BOA SAUDE |
SIT CADASTRAL | ATIVA |
DATA SIT CADASTRAL | 2005-11-03 |
MOTIVO SIT CADASTRAL | NAO INFORMADO |
NOME CIDADE EXTERIOR | |
COD PAIS | |
NOME PAIS | |
COD NATUREZA JURIDICA | 2062 |
DATA INICIO ATIVIDADE | 1983-04-05 |
CNAE FISCAL | 4771701 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, SEM MANIPULACAO DE FORMULAS |
CNAE CODIGO | 4771701 |
DESC TIPO LOGRADOURO | AVENIDA |
LOGRADOURO | DAS PALMEIRAS |
NUMERO | 737 |
COMPLEMENTO | |
BAIRRO | CENTRO |
CEP | 77365000 |
UF | TO |
COD MUNICIPIO | 9649 |
MUNICIPIO | PALMEIROPOLIS |
DDD TELEFONE 1 | |
TELEFONE1_CELULAR? | 0 |
DDD TELEFONE 2 | |
TELEFONE2_CELULAR? | 0 |
DDD FAX | |
CORREIO ELETRONICO | |
EMAIL? | 0 |
QUALIF RESPONSAVEL | 49.0 |
CAPITAL SOCIAL EMPRESA | 600.0 |
PORTE EMPRESA | MICRO EMPRESA |
OPCAO SIMPLES | NAO OPTANTE |
DATA OPCAO SIMPLES | 2007-07- |
DATA EXCLUSAO SIMPLES | 0000-00- |
OPCAO MEI | N |
SIT ESPECIAL | |
DATA SIT ESPECIAL | 0000-00- |
SOCIOS | | MARIA JOSE DE GODOY | ADILSON JOSE DE GODOY | |
CNAES SECUNDARIOS | 4772500 |