CNPJ: 10.468.208/0002-74 Matriz/Filial: FILIAL Abertura:
Situação: ATIVA — desde 2022-08-24
Nome fantasia: INSTITUTO IBRAMAR
Porte: DEMAIS
Capital social: R$ 0.0
CNAE principal: -
Endereço: MATRIZ, 128 — NATIVIDADE — NATIVIDADE/TO — CEP 77370000
Sócios: | CLAUDIO ANTONIO LEAL |
CNAEs secundários: 7490103,9493600
ID | 6512893 |
---|---|
CNPJ | 10468208000274 |
MATRIZ/FILIAL | FILIAL |
RAZAO SOCIAL | INSTITUTO BRASILEIRO DOS RECURSOS AMBIENTAIS E ASSESSORIA RURAL - IBRAMAR |
NOME FANTASIA | INSTITUTO IBRAMAR |
SIT CADASTRAL | ATIVA |
DATA SIT CADASTRAL | 2022-08-24 |
MOTIVO SIT CADASTRAL | NAO INFORMADO |
NOME CIDADE EXTERIOR | |
COD PAIS | |
NOME PAIS | |
COD NATUREZA JURIDICA | 3999 |
DATA INICIO ATIVIDADE | 2022-08-24 |
CNAE FISCAL | 9430800 - ATIVIDADES DE ASSOCIACOES DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS |
CNAE CODIGO | 9430800 |
DESC TIPO LOGRADOURO | PRACA |
LOGRADOURO | MATRIZ |
NUMERO | 128 |
COMPLEMENTO | |
BAIRRO | NATIVIDADE |
CEP | 77370000 |
UF | TO |
COD MUNICIPIO | 9481 |
MUNICIPIO | NATIVIDADE |
DDD TELEFONE 1 | 27999757176 |
TELEFONE1_CELULAR? | 1 |
DDD TELEFONE 2 | |
TELEFONE2_CELULAR? | 0 |
DDD FAX | |
CORREIO ELETRONICO | CONTABILIDADE@IBRAMAR.ORG |
EMAIL? | 1 |
QUALIF RESPONSAVEL | 16.0 |
CAPITAL SOCIAL EMPRESA | 0.0 |
PORTE EMPRESA | DEMAIS |
OPCAO SIMPLES | NAO OPTANTE |
DATA OPCAO SIMPLES | |
DATA EXCLUSAO SIMPLES | |
OPCAO MEI | N |
SIT ESPECIAL | |
DATA SIT ESPECIAL | |
SOCIOS | | CLAUDIO ANTONIO LEAL | |
CNAES SECUNDARIOS | 7490103,9493600 |