CNPJ: 29.098.917/0001-52 Matriz/Filial: MATRIZ Abertura:
Situação: ATIVA — desde 2017-11-20
Nome fantasia:
Porte: MICRO EMPRESA
Capital social: R$ 10.0
CNAE principal: -
Endereço: 303, 25 QUADRA 23 LOTE 16 — RESIDENCIAL JARDIM DOS BURITIS — GURUPI/TO — CEP 77430500
Sócios:
CNAEs secundários:
ID | 6584314 |
---|---|
CNPJ | 29098917000152 |
MATRIZ/FILIAL | MATRIZ |
RAZAO SOCIAL | MARIA JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA |
NOME FANTASIA | |
SIT CADASTRAL | ATIVA |
DATA SIT CADASTRAL | 2017-11-20 |
MOTIVO SIT CADASTRAL | NAO INFORMADO |
NOME CIDADE EXTERIOR | |
COD PAIS | |
NOME PAIS | |
COD NATUREZA JURIDICA | 2135 |
DATA INICIO ATIVIDADE | 2017-11-20 |
CNAE FISCAL | 9700500 - SERVICOS DOMESTICOS |
CNAE CODIGO | 9700500 |
DESC TIPO LOGRADOURO | RUA |
LOGRADOURO | 303 |
NUMERO | 25 |
COMPLEMENTO | QUADRA 23 LOTE 16 |
BAIRRO | RESIDENCIAL JARDIM DOS BURITIS |
CEP | 77430500 |
UF | TO |
COD MUNICIPIO | 9385 |
MUNICIPIO | GURUPI |
DDD TELEFONE 1 | 63999955602 |
TELEFONE1_CELULAR? | 1 |
DDD TELEFONE 2 | |
TELEFONE2_CELULAR? | 0 |
DDD FAX | |
CORREIO ELETRONICO | |
EMAIL? | 0 |
QUALIF RESPONSAVEL | |
CAPITAL SOCIAL EMPRESA | 10.0 |
PORTE EMPRESA | MICRO EMPRESA |
OPCAO SIMPLES | NAO OPTANTE |
DATA OPCAO SIMPLES | 2017-11- |
DATA EXCLUSAO SIMPLES | 0000-00- |
OPCAO MEI | S |
SIT ESPECIAL | |
DATA SIT ESPECIAL | 2017-11- |
SOCIOS | |
CNAES SECUNDARIOS |