CNPJ: 46.204.660/0001-95 Matriz/Filial: MATRIZ Abertura:
Situação: ATIVA — desde 2022-04-29
Nome fantasia: XXXXXXXXXXXX
Porte: MICRO EMPRESA
Capital social: R$ 500.0
CNAE principal: -
Endereço: TRES PODERES, 472 CASA — CENTRO — DOIS IRMAOS DO TOCANTINS/TO — CEP 77685000
Sócios:
CNAEs secundários: 7739099,4732600,4744004,4530705,4712100,4530703,4744099
ID | 6521264 |
---|---|
CNPJ | 46204660000195 |
MATRIZ/FILIAL | MATRIZ |
RAZAO SOCIAL | GILBERTO SOUZA CARNEIRO |
NOME FANTASIA | XXXXXXXXXXXX |
SIT CADASTRAL | ATIVA |
DATA SIT CADASTRAL | 2022-04-29 |
MOTIVO SIT CADASTRAL | NAO INFORMADO |
NOME CIDADE EXTERIOR | |
COD PAIS | |
NOME PAIS | |
COD NATUREZA JURIDICA | 2135 |
DATA INICIO ATIVIDADE | 2022-04-29 |
CNAE FISCAL | 7731400 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS SEM OPERADOR |
CNAE CODIGO | 7731400 |
DESC TIPO LOGRADOURO | AVENIDA |
LOGRADOURO | TRES PODERES |
NUMERO | 472 |
COMPLEMENTO | CASA |
BAIRRO | CENTRO |
CEP | 77685000 |
UF | TO |
COD MUNICIPIO | 9345 |
MUNICIPIO | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS |
DDD TELEFONE 1 | 63984238272 |
TELEFONE1_CELULAR? | 1 |
DDD TELEFONE 2 | |
TELEFONE2_CELULAR? | 0 |
DDD FAX | |
CORREIO ELETRONICO | GILBERTOCARNEIRO0609@GMAIL.COM |
EMAIL? | 1 |
QUALIF RESPONSAVEL | |
CAPITAL SOCIAL EMPRESA | 500.0 |
PORTE EMPRESA | MICRO EMPRESA |
OPCAO SIMPLES | NAO OPTANTE |
DATA OPCAO SIMPLES | 2022-04- |
DATA EXCLUSAO SIMPLES | 0000-00- |
OPCAO MEI | S |
SIT ESPECIAL | |
DATA SIT ESPECIAL | 2022-04- |
SOCIOS | |
CNAES SECUNDARIOS | 7739099,4732600,4744004,4530705,4712100,4530703,4744099 |