CNPJ: 22.223.628/0001-99 Matriz/Filial: MATRIZ Abertura:
Situação: ATIVA — desde 2015-04-10
Nome fantasia: AGRO-TURIBIO
Porte: MICRO EMPRESA
Capital social: R$ 500.0
CNAE principal: -
Endereço: BERNARDO SAYAO, 898 QUADRA06 LOTE 12 — SETOR CENTRAL — CARIRI DO TOCANTINS/TO — CEP 77453000
Sócios:
CNAEs secundários: 4613300,4619200,4623106,4623199,4683400,4789002,7319002
ID | 6601019 |
---|---|
CNPJ | 22223628000199 |
MATRIZ/FILIAL | MATRIZ |
RAZAO SOCIAL | J. TURIBIO CAMPOS |
NOME FANTASIA | AGRO-TURIBIO |
SIT CADASTRAL | ATIVA |
DATA SIT CADASTRAL | 2015-04-10 |
MOTIVO SIT CADASTRAL | NAO INFORMADO |
NOME CIDADE EXTERIOR | |
COD PAIS | |
NOME PAIS | |
COD NATUREZA JURIDICA | 2135 |
DATA INICIO ATIVIDADE | 2015-04-10 |
CNAE FISCAL | 4611700 - REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE MATERIAS-PRIMAS AGRICOLAS E ANIMAIS VIVOS |
CNAE CODIGO | 4611700 |
DESC TIPO LOGRADOURO | AVENIDA |
LOGRADOURO | BERNARDO SAYAO |
NUMERO | 898 |
COMPLEMENTO | QUADRA06 LOTE 12 |
BAIRRO | SETOR CENTRAL |
CEP | 77453000 |
UF | TO |
COD MUNICIPIO | 327 |
MUNICIPIO | CARIRI DO TOCANTINS |
DDD TELEFONE 1 | 63984797976 |
TELEFONE1_CELULAR? | 1 |
DDD TELEFONE 2 | |
TELEFONE2_CELULAR? | 0 |
DDD FAX | |
CORREIO ELETRONICO | SOCONTEC@HOTMAIL.COM |
EMAIL? | 1 |
QUALIF RESPONSAVEL | |
CAPITAL SOCIAL EMPRESA | 500.0 |
PORTE EMPRESA | MICRO EMPRESA |
OPCAO SIMPLES | NAO OPTANTE |
DATA OPCAO SIMPLES | 2020-01- |
DATA EXCLUSAO SIMPLES | 0000-00- |
OPCAO MEI | N |
SIT ESPECIAL | |
DATA SIT ESPECIAL | 0000-00- |
SOCIOS | |
CNAES SECUNDARIOS | 4613300,4619200,4623106,4623199,4683400,4789002,7319002 |