CNPJ: 47.251.744/0001-42 Matriz/Filial: MATRIZ Abertura:
Situação: ATIVA — desde 2022-07-22
Nome fantasia: CYBERCLAUDIO INFORMATICA
Porte: MICRO EMPRESA
Capital social: R$ 500.0
CNAE principal: -
Endereço: HILDEBRANDO DE SENA, 04 — CENTRO — ARRAIAS/TO — CEP 77330000
Sócios:
CNAEs secundários: 9511800
ID | 6515628 |
---|---|
CNPJ | 47251744000142 |
MATRIZ/FILIAL | MATRIZ |
RAZAO SOCIAL | CLAUDIO MONTEIRO SANTOS |
NOME FANTASIA | CYBERCLAUDIO INFORMATICA |
SIT CADASTRAL | ATIVA |
DATA SIT CADASTRAL | 2022-07-22 |
MOTIVO SIT CADASTRAL | NAO INFORMADO |
NOME CIDADE EXTERIOR | |
COD PAIS | |
NOME PAIS | |
COD NATUREZA JURIDICA | 2135 |
DATA INICIO ATIVIDADE | 2022-07-22 |
CNAE FISCAL | 4751201 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA |
CNAE CODIGO | 4751201 |
DESC TIPO LOGRADOURO | AVENIDA |
LOGRADOURO | HILDEBRANDO DE SENA |
NUMERO | 04 |
COMPLEMENTO | |
BAIRRO | CENTRO |
CEP | 77330000 |
UF | TO |
COD MUNICIPIO | 9247 |
MUNICIPIO | ARRAIAS |
DDD TELEFONE 1 | 6336531047 |
TELEFONE1_CELULAR? | 0 |
DDD TELEFONE 2 | |
TELEFONE2_CELULAR? | 0 |
DDD FAX | |
CORREIO ELETRONICO | CYBERCLAUDIO0@GMAIL.COM |
EMAIL? | 1 |
QUALIF RESPONSAVEL | |
CAPITAL SOCIAL EMPRESA | 500.0 |
PORTE EMPRESA | MICRO EMPRESA |
OPCAO SIMPLES | NAO OPTANTE |
DATA OPCAO SIMPLES | 2022-07- |
DATA EXCLUSAO SIMPLES | 0000-00- |
OPCAO MEI | S |
SIT ESPECIAL | |
DATA SIT ESPECIAL | 2022-07- |
SOCIOS | |
CNAES SECUNDARIOS | 9511800 |